Capital Long-Range Improvement Committee
The Capital Long-Range Improvement Committee makes recommendations to the Mayor and City Council on capital improvement program development and annual capital improvement budgets.
Apply Now
0
Open
Established Date:
Dec 23, 1953
Membership Details
No. of Seats: 33
Pending: 0
Vacant: 14
Expired: 3
Membership Description:
The Committee shall be broadly representative of the Minneapolis community.
Compensation:
None, except free parking while attending official meetings.
Selection Procedure:
Members are appointed using the City's open appointment process.
Members
Seat | Name | Term End | Status |
---|---|---|---|
1 | Jake McCormick | Dec 31, 2026 | Member |
2 | Owen Hansen | Dec 31, 2026 | Member |
3 | Matt Meshulam | Dec 31, 2026 | Member |
4 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
5 | Jordan Leick | Dec 31, 2026 | Member |
6 | Will Lyberg | Dec 31, 2026 | Member |
7 | Ray Schoch | Dec 31, 2026 | Member |
8 | Kimberly Caprini | Dec 31, 2024 | Expired |
9 | Nathan Bakken | Dec 31, 2026 | Member |
10 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
11 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
12 | Thorbjorn Adam | Dec 31, 2026 | Member |
13 | John Bernstein | Dec 31, 2026 | Member |
14 | John Maternoski | Dec 31, 2026 | Member |
15 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
16 | Emily Bolles | Dec 31, 2026 | Member |
17 | Matthew Kazinka | Dec 31, 2026 | Member |
18 | Paul Birnberg | Dec 31, 2026 | Member |
19 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
20 | Will Woodworth | Dec 31, 2024 | Expired |
21 | Risa Hustad | Dec 31, 2024 | Expired |
22 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
23 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
24 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
25 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
26 | Andreas Gaston | Dec 31, 2026 | Member |
27 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
28 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
29 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
30 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
31 | Dan McConnell | Dec 31, 2026 | Member |
32 | Vacant | Dec 31, 2026 | Vacant |
33 | Nick Nigro | Dec 31, 2026 | Member |
Meeting Schedule:
Weekly on Wednesdays starting in late March through June, with additional meetings at the call of the chair.
Location:
Room 100, Public Service Building
Address:
505 4th Ave S, Minneapolis, MN 55415
Legislative Details
Enabling Legislation:
Minneapolis, Minn. Code of Ordinances § 35.10
Enabling Legislation Revised Date:
Apr 16, 2010
Contact Information
Department:
Finance & Property Services
Email:
Phone:
{{'6126733498' | telePhone}}
Subcommittees
Subcommittee Name | Description | Meetings | Calendar |
---|---|---|---|
Capital Long-Range Improvement Committee Transportation Task Force | Reviews and rates capital projects for Public Works improvements including street paving, bridges, sidewalks, traffic control & street lighting, bike-pedestrian projects, water and parking projects. | View Agendas & Minutes | View Meeting Calendar |
Test Sub Committee April | Test for Status | View Agendas & Minutes | View Meeting Calendar |