Capital Long-Range Improvement Committee
The Capital Long-Range Improvement Committee makes recommendations to the Mayor and City Council on capital improvement program development and annual capital improvement budgets.
Apply Now
0
Open
Established Date:
December 23, 1953
Membership Details
No. of Seats: 33
Pending: 0
Vacant: 10
Expired: 3
Membership Description:
The Committee shall be broadly representative of the Minneapolis community.
Compensation:
None, except free parking while attending official meetings.
Selection Procedure:
Applicants are appointed using the Open Appointments policy and appointed by the City Council and Mayor.
Members
| Seat | Name | Term End | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | Jake McCormick | December 31, 2026 | Member |
| 2 | Owen Hansen | December 31, 2026 | Member |
| 3 | Matt Meshulam | December 31, 2026 | Member |
| 4 | Vince Netz | December 31, 2026 | Member |
| 5 | Jordan Leick | December 31, 2026 | Member |
| 6 | Will Lyberg | December 31, 2026 | Member |
| 7 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 8 | Kimberly Caprini | December 31, 2024 | Expired |
| 9 | Nathan Bakken | December 31, 2026 | Member |
| 10 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 11 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 12 | Thorbjorn Adam | December 31, 2026 | Member |
| 13 | John Bernstein | December 31, 2026 | Member |
| 14 | John Maternoski | December 31, 2026 | Member |
| 15 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 16 | Emily Bolles | December 31, 2026 | Member |
| 17 | Matthew Kazinka | December 31, 2026 | Member |
| 18 | Paul Birnberg | December 31, 2026 | Member |
| 19 | Juana Sandoval | December 31, 2026 | Member |
| 20 | Will Woodworth | December 31, 2024 | Expired |
| 21 | Risa Hustad | December 31, 2024 | Expired |
| 22 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 23 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 24 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 25 | Patrick McDougle | December 31, 2026 | Member |
| 26 | Andreas Gaston | December 31, 2026 | Member |
| 27 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 28 | Ryan Stitt | December 31, 2026 | Member |
| 29 | Daniel Saunders | December 31, 2026 | Member |
| 30 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 31 | Dan McConnell | December 31, 2026 | Member |
| 32 | Vacant | December 31, 2026 | Vacant |
| 33 | Nick Nigro | December 31, 2026 | Member |
Meeting Schedule:
Weekly on Wednesdays starting in late March through June, with additional meetings at the call of the chair.
Location:
Room 100, Public Service Building
Address:
505 4th Ave S, Minneapolis, MN 55415
Legislative Details
Enabling Legislation:
Minneapolis, Minn. Code of Ordinances § 35.10
Enabling Legislation Revised Date:
April 16, 2010
Contact Information
Department:
Finance & Property Services
Email:
Phone:
{{'6126733498' | telePhone}}
Subcommittees
| Subcommittee Name | Description | Meetings | Calendar |
|---|---|---|---|
| Capital Long-Range Improvement Committee Human Development Task Force | Reviews and rates capital projects for the Municipal Building Commission, Park Board, Public Works, Police and Fire facilities. Also reviews public art and storm and sanitary sewer projects. | View Agendas & Minutes | View Meeting Calendar |
| Capital Long-Range Improvement Committee Transportation Task Force | Reviews and rates capital projects for Public Works improvements including street paving, bridges, sidewalks, traffic control & street lighting, bike-pedestrian projects, water and parking projects. | View Agendas & Minutes | View Meeting Calendar |