Contract amendment with Safety Signs, LLC for additional rental of traffic control devices. - Fiscal Note
Yes
Public Works
multiple funding sources
No
none
BUDGET IMPACT
List of revenues and expenditures related to this request
Request Financing | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|---|
Revenue Sources | |||||
Net Debt Bond, 04100-9010937 | $22,715 | ||||
Water Fund, 07400-9010950 | $400,675 | ||||
General Fund - Public Works, 00100-6850520 | $190,428 | ||||
Minneapolis Police, 00100-400200 | $110,286 | ||||
Total Revenues | $724,104 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Expenditures | |||||
Net Debt Bond, 04100-9010937 | $22,715 | ||||
Water Fund, 07400-9010950 | $400,675 | ||||
General Fund, Public Works, 00100-6850520 | $190,428 | ||||
Minneapolis Police, 00100-4002000 | $110,286 | ||||
Total Expenditures | $724,104 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Net Budgetary Impact (Revenue-Exp.) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
Not Applicable
Not Applicable